-
نسج شبكة سلكية
-
شبكة سلكية ملحومة SS
-
شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ الهولندية
-
الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة أسلاك مجعد
-
شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ محبوك
-
شبكة شاشة أمان من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شبكة الأسلاك المعدنية المنسوجة
-
شبكة معدنية موسعة
-
شبكة معدنية مثقبة
-
مرشحات شبكة سلكية
-
حزام النقل السلكي
-
شبكة معدنية زخرفية
-
شبكة سلكية متكلس
-
سياج شبكة أسلاك معدنية
-
جويلشكرا لك ، شكرا لك مرة أخرى على خدمة العملاء الممتازة.
C10200 C11000 شبكة سلكية معدنية منسوجة ASTM E2016-06

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | شبكة الأسلاك النحاسية المنسوجة | مواد | سلك نحاس |
---|---|---|---|
اساسي | ASTM E2016-06 | شكل حفرة | ميدان |
تهم شبكة | 6-200 لكل بوصة | نوع المنسوجة | نسج عادي ، نسج نسيج قطني طويل ، نسج هولندي |
عرض لفة | 0.5 م إلى 3 م | طول اللفة | 30 م |
ميزات | توصيل جيد للكهرباء والحرارة ، وصلابة جيدة | تطبيق | الترشيح |
إبراز | C11000 شبكة سلكية معدنية منسوجة,شبكة سلكية معدنية منسوجة C10200,ASTM E2016-06 قماش نحاسي منسوج |
شبكة الأسلاك النحاسية المنسوجة مع C10200 و C11000 ، المعيار ASTM E2016-06
مقدمة قماش شبكة النحاس:
قماش شبكي نحاسييمكن تمييزها بحجم الثقب.شبكة نحاسية بها فتحات كبيرة ، قماش سلك نحاسي به فتحات صغيرة جدًا ، يشبه القماش.لديهم سطح أملس ، لون ساطع ، توصيل جيد للكهرباء والحرارة ، متانة جيدة ، يمكن أن يقاوم التآكل ، التآكل ، التآكل ، الصدأ ، الهواء المالح ، محلول ملحي ، حمض وقلوي.يمكن استخدامها لشبكة زخرفية لواجهات المنازل والجدران والسقوف والمصابيح والخزائن ، كما يمكن استخدامها كشاشة ترشيح في المناجم والمعادن والبناء والصيدلة والطباعة والبترول والمطاط وصناعة الورق والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات.
مادة: نسبة النحاس النقي 99.9٪.
أسلوب النسيج: نسج عادي ، نسج قطني طويل ، نسج هولندي.
شكل حفرة: مربع ، مستطيل.
عرض شبكة النحاس / القماش: 0.5-3 م (يمكن تخصيصها).
طول شبكة النحاس / القماش: 30 م (يمكن تخصيصها).
مواصفات شبكة الأسلاك النحاسية
شبكة / بوصة | قطر السلك | الافتتاح (مم) | ||
SWG | مم | بوصة | ||
2 | 15 | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
2 | 16 | 1.6 | 0.063 | 11.1 |
3 | 16 | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 | 16 | 1.6 | 0.063 | 4.75 |
4 | 18 | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
4 | 20 | 0.91 | 0.036 | 5.44 |
4 | 22 | 0.711 | 0.028 | 5.64 |
5 | 20 | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 | 21 | 0.8 | 0.031 | 3.433 |
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 22 | 0.711 | 0.028 | 2.46 |
8 | 23 | 0.61 | 0.025 | 2.565 |
8 | 24 | 0.511 | 0.022 | 2.616 |
8 | 26 | 0.457 | 0.018 | 2.7 |
10 | 23 | 0.61 | 0.025 | 1.91 |
10 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.98 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
10 | 27 | 0.417 | 0.016 | 2.1 |
12 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.52 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 25 | 0.508 | 0.02 | 1.3 |
14 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.357 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.013 | 1.243 |
16 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.27 |
18 | 26 | 0.457 | 0.018 | 0.98 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
18 | 31 | 0.295 | 0.01 | 1.16 |
20 | 27 | 0.417 | 0.016 | 0.86 |
20 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.955 |
20 | 31 | 0.295 | 0.01 | 1.02 |
20 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
22 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.84 |
22 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
24 | 28 | 0.35 | 0.014 | 0.71 |
24 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.743 |
24 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.8 |
26 | 31 | 0.295 | 0.01 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.01 | 0.612 |
30 | 29 | 0.345 | 0.013 | 0.52 |
30 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.573 |
30 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.64 |
30 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.613 |
32 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.455 |
40 | 31 | 0.295 | 0.01 | 0.38 |
40 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.442 |
40 | 38 | 0.152 | 0.006 | 0.485 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 32 | 0.229 | 0.009 | 0.28 |
50 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.32 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
50 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.378 |
60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 33 | 0.191 | 0.0075 | 0.23 |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
60 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.301 |
60 | 42 | 0.1 | 0.004 | 0.32 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
70 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.251 |
80 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.18 |
80 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.22 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
80 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.216 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
90 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.191 |
100 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.15 |
100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
100 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.164 |
100 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.198 |
120 × 108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
120 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.14 |
140 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.11 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
145 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.1168 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.081 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
ملامح شبكة النحاس وقماش الأسلاك النحاسية
سطح أملس ولون مشرق.
توصيل جيد للكهرباء والحرارة ، وصلابة جيدة.
غير مغناطيسي ، عازل للصوت جيدًا.
مضاد للشرر ، مضاد للكهرباء الساكنة.
مقاوم للتآكل ، التآكل ، الصدأ ، الهواء المالح ، محلول ملحي ، حامض ، قلوي.
قوة شد منخفضة ، صلابة منخفضة.
لينة ، مرونة ، عازمة بسهولة ، لحام بسهولة.
سهل التركيب ، يمكن قصه بالمقص.
عمر خدمة طويل.
تطبيقات شبكة النحاس وقماش الأسلاك النحاسية
وقاية الجرذان والفئران والطيور والحشرات كشاشة للنافذة والأبواب.
تستخدم لتصفية شعاع الإلكترون وشاشة العرض الإلكترونية.
تستخدم في السفر شاشة المياه ، التدريع من تداخل تردد الراديو ، السكر والتطبيقات البحرية.
غربلة وترشيح الحبيبات والمسحوق وخزف الطين والزجاج وطباعة الأواني الخزفية والحبوب وتصفية السوائل والغاز.
ترشيح الشاشة في التعدين ، والتعدين ، والبناء ، والصيدلة ، والطباعة ، والبترول ، والمطاط ، وصناعة الورق ، والأغذية والصناعات الأخرى.
تستخدم لحراس المزراب ، وشاشة السباكة ، والتحكم في الحلزون ، وشاشة الموقد ، وتدريع RFI ، وقفص فاراداي ، وفتحات المنزل.
شبكة زخرفية لواجهات المنازل والجدران والسقوف والمصابيح والخزانة.
تستخدم في المنحوتات والحرف اليدوية.
التعبئة:
يرجى إلقاء نظرة على الرسم التالي ، نحن بحاجة إلى المواد ، قطر السلك (D) ، الفتح (L) ، العرض × الطول والكمية لتقديم عرض أسعار دقيق.