-
نسج شبكة سلكية
-
شبكة سلكية ملحومة SS
-
شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ الهولندية
-
الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة أسلاك مجعد
-
شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ محبوك
-
شبكة شاشة أمان من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شبكة الأسلاك المعدنية المنسوجة
-
شبكة معدنية موسعة
-
شبكة معدنية مثقبة
-
مرشحات شبكة سلكية
-
حزام النقل السلكي
-
شبكة معدنية زخرفية
-
شبكة سلكية متكلس
-
سياج شبكة أسلاك معدنية
-
جويلشكرا لك ، شكرا لك مرة أخرى على خدمة العملاء الممتازة.
مكافحة حمض قفل تجعيد شبكة سلكية 0.157 "فتح 0.039" 0.031 "قطر سلك

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | قفل شبكة سلكية مجعد | مادة | الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والصلب |
---|---|---|---|
يكتب | قفل مجعد | شكل حفرة | فتحة مربعة أو فتحة فتحة |
فتح واضح | 0.157 بوصة | قطر السلك | 0.039 "، 0.031" ، أو حسب طلباتك |
سمات | مقاومة القلويات والحمض | طلب | أنظمة لوحة وحواجز حديديّة ، ألواح سقف ، إلخ |
إبراز | شبكة سلكية تجعيد قفل مضاد للحمض,شبكة سلكية مجعدة من الصلب المضاد للحمض,شبكة سلكية مجعد 0.031 بوصة |
0.157 "فتح قفل شبكة سلكية 0.039" و 0.031 "قطر سلك
قفل شبكة سلكية مجعد مقدمة:
العقص قفل هو صقل وسيطة معقوص.يمكنه قفل السلك في موضعه من خلال الضغط على كل جانب من السلك المرتفع.يمكن أن يضيف هذا الهيكل ثبات شبكة الأسلاك المنسوجة المجعدة.تصنع شبكة الأسلاك المجعدة بواسطة سلك حديد كوربون أو سلك فولاذي مجلفن أو سلك فولاذي مقاوم للصدأ.أنماط النسيج: النسج بعد العقص.
يتم التعرف على هذا النوع من الشبكات السلكية من سلك مجعد فقط في نقاط التقاطع ، قبل النسيج.يتم عمل شبكة سلكية مجعد عند الطلب فقط وقد يكون السلك المستخدم مستديرًا أو مربعًا.
أنماط النسيج: النسج بعد العقص.
عرض الفتحة: 0.157 "- 4"
قطر السلك: 0.039 "- 0.189"
عرض الشبكة: حتى 80 بوصة
تحديد:
قفل شبكة أسلاك التجعيد | ||||
افتتاح | قطر السلك | منطقة مفتوحة | ||
مم | بوصة | مم | بوصة | ٪ |
4.0 | 0.157 | 1.0 | 0.039 | 64.00 |
0.8 | 0.031 | 69.44 | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0.047 | 65.04 |
1.0 | 0.039 | 69.44 | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 56.25 |
1.8 | 0.071 | 59.17 | ||
1.6 | 0.063 | 62.33 | ||
1.4 | 0.055 | 65.74 | ||
1.2 | 0.047 | 69.44 | ||
1.0 | 0.039 | 73.47 | ||
8.0 | 0.315 | 2.0 | 0.079 | 64.00 |
1.8 | 0.071 | 66.64 | ||
1.6 | 0.063 | 69.44 | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
10.0 | 0.394 | 2.5 | 0.098 | 64.00 |
2.0 | 0.079 | 69.44 | ||
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.5 | 0.059 | 75.61 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | 82.64 | ||
12.0 | 0.472 | 4.0 | 0.157 | 56.25 |
3.5 | 0.138 | 59.93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 | ||
1.5 | 0.059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2 " | 4.0 | 0.157 | 57.83 |
3.5 | 0.138 | 61.46 | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 | ||
2.5 | 0.098 | 69.81 | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
15.0 | 0.591 | 4.8 | 0.189 | 57.39 |
4.5 | 0.177 | 59.17 | ||
4.0 | 0.157 | 62.33 | ||
3.5 | 0.138 | 65.74 | ||
3.0 | 0.118 | 69.44 | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
19.0 | 0.748 | 4.8 | 0.189 | 63.73 |
4.0 | 0.157 | 68.24 | ||
3.5 | 0.138 | 71.30 | ||
20.0 | 0.787 | 4.8 | 0.189 | 65.04 |
4.5 | 0.177 | 66.64 | ||
4.0 | 0.157 | 69.44 | ||
3.5 | 0.138 | 72.43 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.0 | 0.079 | 82.64 | ||
25.0 | 0.984 | 4.8 | 0.189 | 70.37 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.0 | 0.079 | 85.73 | ||
25.4 | 1 " | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.5 | 0.177 | 72.16 | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.5 | 0.138 | 77.25 | ||
3.0 | 0.118 | 79.99 | ||
2.5 | 0.098 | 82.88 | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0.189 | 74.32 |
4.5 | 0.177 | 75.61 | ||
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.20 | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1 / 2 " | 4.8 | 0.189 | 78.87 |
4.5 | 0.177 | 79.99 | ||
4.0 | 0.157 | 71.90 | ||
3.5 | 0.138 | 83.88 | ||
3.0 | 0.118 | 85.93 | ||
2.5 | 0.098 | 88.06 | ||
50.8 | 2 " | 4.8 | 0.189 | 83.48 |
4.5 | 0.177 | 84.39 | ||
4.0 | 0.157 | 85.93 | ||
3.5 | 0.138 | 87.52 | ||
3.0 | 0.118 | 89.16 | ||
70.0 | 2.756 | 4.8 | 0.189 | 87.58 |
76.2 | 3 " | 4.8 | 0.189 | 88.50 |
4.5 | 0.177 | 89.16 | ||
4.0 | 0.157 | 90.27 | ||
3.5 | 0.138 | 91.41 | ||
88.9 | 3-1 / 2 " | 3.5 | 0.138 | 92.57 |
101.6 | 4 " | 4.8 | 0.189 | 91.18 |
أحجام أخرى حسب طلبك الخاص.
سمات:
مستقر وقوي
مقاومة درجات الحرارة العالية
مقاومة القلويات والحمض
مقاومة التآكل
ارتداء المقاومة
يمكن أن تستمر في الظروف الصعبة التي تشمل البرودة والحرارة والمذيبات والسوائل والمواد الكيميائية وحتى الرمل ووسائط الترشيح
مقاومة عالية للتآكل
زيادة القدرة على مقاومة التنقر والتآكل الحفيري
تطبيق:
الفلتره
تحجيم
وضع العلامات
فصل
التحول
تحري
نافذة الشبكة
رف
يرفع
أقفاص
حراس
صواني
أقسام
حماية الدواجن
تدعيم الخرسانة
تشييد المباني
الرصف
التعبئة:
في ورق وفيلم مقاوم للماء ، ثم في المنصات.التعبئة المخصصة المتاحة في الطلب.